Fotogalerie a specifikace vozidel
Specifikace vozidel
13,6 m plachtový návěs tautliner |
||
Počet EUR palet: | 33(34) | |
Užitečné zatížení: | 25T | |
Rozměry (d x š x v): | 13,60 x 2,48 x 2,70 m | |
Objem: | 90 CBM | |
13,6 m megatrailer návěs plachta tautliner |
||
Počet EUR palet: | 33(34) | |
Užitečné zatížení: | 25T | |
Rozměry (d x š x v): | 13,60 x 2,48 x 3,00 m | |
Objem: | 100 CBM | |
13,6 m skříňový chladírenský návěs |
||
Počet EUR palet: | 33 | |
Užitečné zatížení: | 24T | |
Rozměry (d x š x v): | 13,40 x 2,45 x 2,70 m | |
Objem: | 90 CBM | |
13,6 m lowdeck návěs plachta tautliner ADR |
||
Počet EUR palet: | 33(34) | |
Užitečné zatížení: | 25T | |
Rozměry (d x š x v): | 13,60 x 2,48 x 3,00 m | |
Objem: | 100 CBM | |
15,4 m velkoobjemová souprava |
||
Počet EUR palet: | 38 | |
Užitečné zatížení: | 24T | |
Rozměry (d x š x v): | 7,70 x 2,48 x 3,00 m | |
7,70 x 2,48 x 3,00 m | ||
Objem: | 120 CBM | |
6T SOLO vozidlo |
||
Počet EUR palet: | 20 | |
Užitečné zatížení: |
6T |
|
Rozměry (d x š x v): | 8,15 x 2,48 x 2,70 m | |
Objem: | 55 CBM | |
10T SOLO vozidlo |
||
Počet EUR palet: | 22 | |
Užitečné zatížení: | 10T | |
Rozměry (d x š x v): |
9,12 x 2,48 x 2,65 m |
|
Objem: | 60 CBM | |
EXPRESS dodávka |
||
Počet EUR palet: | 10 | |
Užitečné zatížení: | 1,5T | |
Rozměry (d x š x v): | 4,80 x 2,15 x 2,20 m | |
Objem: | 22 CBM |